この記事では、和暦(令和、平成、昭和)を西暦に変換/西暦から和暦に変換する計算方法をご紹介しています。

「令和」の西暦変換
令和の年数に「018(れいわ)」をプラスすると、西暦に変換できます。
変換する時は、計算を簡単にするために、まずは2000を考えず、018をプラスします。
その後に、2000をプラスします。
例えば、令和8年の場合、まずは018をプラスして「026」。
その後に、2000をプラスして「2026」。
令和8年を西暦に変換すると、2026年ということが分かりました。
西暦に「018(れいわ)」をマイナスすると、令和に変換できます。
例えば、2026年の場合、2000を考えずに「026-018=8」と計算します。
2026年を令和に変換すると、令和8年ということが分かりました。
| 令和元年 | 2019年 |
| 令和2年 | 2020年 |
| 令和3年 | 2021年 |
| 令和4年 | 2022年 |
| 令和5年 | 2023年 |
| 令和6年 | 2024年 |
| 令和7年 | 2025年 |
| 令和8年 | 2026年 |
| 令和9年 | 2027年 |
| 令和10年 | 2028年 |

令和の始まりは「2019年5月1日」!

令和7年(2025年)は、
昭和元年(1926年)から数えて100年目にあたるので、
「昭和100年」とも言えます。
「平成」の西暦変換
平成の年数に「12」をマイナスすると、西暦に変換できます。
変換する時は、計算を簡単にするために、まずは2000を考えず、12をマイナスします。
その後に、2000をプラスします。
例えば、平成18年の場合、12をマイナスして「6」。
その後に、2000をプラスして「2006」。
平成18年を西暦に変換すると、2006年ということが分かりました。
もう1ケース、平成を西暦に変換してみます。
平成8年の場合、まずは12をマイナスして「-4」。
その後に、2000をプラスして「1996」。
平成8年を西暦に変換すると、1996年ということが分かりました。
西暦に「12」をプラスすると、平成に変換できます。
例えば、2006年の場合、2000を考えず、計算は「6+12=18」になります。
2006年を平成に変換すると、平成18年ということが分かりました。
| 平成元年 | 1989年 |
| 平成2年 | 1990年 |
| 平成3年 | 1991年 |
| 平成4年 | 1992年 |
| 平成5年 | 1993年 |
| 平成6年 | 1994年 |
| 平成7年 | 1995年 |
| 平成8年 | 1996年 |
| 平成9年 | 1997年 |
| 平成10年 | 1998年 |
| 平成11年 | 1999年 |
| 平成12年 | 2000年 |
| 平成13年 | 2001年 |
| 平成14年 | 2002年 |
| 平成15年 | 2003年 |
| 平成16年 | 2004年 |
| 平成17年 | 2005年 |
| 平成18年 | 2006年 |
| 平成19年 | 2007年 |
| 平成20年 | 2008年 |
| 平成21年 | 2009年 |
| 平成22年 | 2010年 |
| 平成23年 | 2011年 |
| 平成24年 | 2012年 |
| 平成25年 | 2013年 |
| 平成26年 | 2014年 |
| 平成27年 | 2015年 |
| 平成28年 | 2016年 |
| 平成29年 | 2017年 |
| 平成30年 | 2018年 |
| 平成31年 | 2019年 |

平成の期間は「1989年1月8日」から「2019年4月30日」まで!
「昭和」の西暦変換
昭和の年数に「25」をプラスすると、西暦に変換できます。
変換する時は、計算を簡単にするために、まずは1900を考えず、25をプラスします。
その後に、1900をプラスします。
例えば、昭和30年の場合、まずは25をプラスして「55」。
その後に、1900をプラスして「1955」。
昭和30年を西暦に変換すると、1955年ということが分かりました。
西暦に「25」をマイナスすると、昭和に変換できます。
例えば、1955年の場合、1900を考えず、計算は「55-25=30」になります。
1955年を昭和に変換すると、昭和30年ということが分かりました。
| 昭和元年 | 1926年 |
| 昭和2年 | 1927年 |
| 昭和3年 | 1928年 |
| 昭和4年 | 1929年 |
| 昭和5年 | 1930年 |
| 昭和6年 | 1931年 |
| 昭和7年 | 1932年 |
| 昭和8年 | 1933年 |
| 昭和9年 | 1934年 |
| 昭和10年 | 1935年 |
| 昭和11年 | 1936年 |
| 昭和12年 | 1937年 |
| 昭和13年 | 1938年 |
| 昭和14年 | 1939年 |
| 昭和15年 | 1940年 |
| 昭和16年 | 1941年 |
| 昭和17年 | 1942年 |
| 昭和18年 | 1943年 |
| 昭和19年 | 1944年 |
| 昭和20年 | 1945年 |
| 昭和21年 | 1946年 |
| 昭和22年 | 1947年 |
| 昭和23年 | 1948年 |
| 昭和24年 | 1949年 |
| 昭和25年 | 1950年 |
| 昭和26年 | 1951年 |
| 昭和27年 | 1952年 |
| 昭和28年 | 1953年 |
| 昭和29年 | 1954年 |
| 昭和30年 | 1955年 |
| 昭和31年 | 1956年 |
| 昭和32年 | 1957年 |
| 昭和33年 | 1958年 |
| 昭和34年 | 1959年 |
| 昭和35年 | 1960年 |
| 昭和36年 | 1961年 |
| 昭和37年 | 1962年 |
| 昭和38年 | 1963年 |
| 昭和39年 | 1964年 |
| 昭和40年 | 1965年 |
| 昭和41年 | 1966年 |
| 昭和42年 | 1967年 |
| 昭和43年 | 1968年 |
| 昭和44年 | 1969年 |
| 昭和45年 | 1970年 |
| 昭和46年 | 1971年 |
| 昭和47年 | 1972年 |
| 昭和48年 | 1973年 |
| 昭和49年 | 1974年 |
| 昭和50年 | 1975年 |
| 昭和51年 | 1976年 |
| 昭和52年 | 1977年 |
| 昭和53年 | 1978年 |
| 昭和54年 | 1979年 |
| 昭和55年 | 1980年 |
| 昭和56年 | 1981年 |
| 昭和57年 | 1982年 |
| 昭和58年 | 1983年 |
| 昭和59年 | 1984年 |
| 昭和60年 | 1985年 |
| 昭和61年 | 1986年 |
| 昭和62年 | 1987年 |
| 昭和63年 | 1988年 |
| 昭和64年 | 1989年 |

昭和の期間は「1926年12月25日」から「1989年1月7日」まで!
記事を動画で見る
この記事は、YouTube動画でもご覧になれます。


